毎日配信!企業分析レポートのご購読はこちら
# | 社名 | 営業利益 |
---|---|---|
51 | 錢高組 | 70億4800万円 |
52 | 日本道路 | 67億4200万円 |
53 | 鉄建建設 | 66億1400万円 |
54 | 三機工業 | 65億9300万円 |
55 | レイズネクスト | 63億7500万円 |
56 | 明星工業 | 63億円 |
57 | 世紀東急工業 | 62億3500万円 |
58 | 第一建設工業 | 61億1700万円 |
59 | 三井ホーム | 56億6000万円 |
60 | 大本組 | 56億500万円 |
61 | ピーエス三菱 | 54億4000万円 |
62 | 松井建設 | 50億7900万円 |
63 | ウエストホールディングス | 49億7400万円 |
64 | イチケン | 49億2700万円 |
65 | 北野建設 | 48億8600万円 |
66 | タマホーム | 46億5300万円 |
67 | ヒノキヤグループ | 44億300万円 |
68 | 北陸電気工事 | 43億8300万円 |
69 | 富士古河E&C | 43億1100万円 |
70 | 東亜道路工業 | 43億円 |
71 | 新日本空調 | 42億7400万円 |
72 | ナカノフドー建設 | 42億6400万円 |
73 | 東京エネシス | 42億500万円 |
74 | 日成ビルド工業 | 41億2800万円 |
75 | 日特建設 | 41億円 |
76 | 日本リーテック | 39億5700万円 |
77 | 朝日工業社 | 38億3300万円 |
78 | 若築建設 | 37億1300万円 |
79 | 不動テトラ | 37億900万円 |
80 | NDS | 36億7900万円 |
81 | 巴コーポレーション | 36億500万円 |
82 | 太平電業 | 35億6300万円 |
83 | ヤマト | 34億6200万円 |
84 | テクノ菱和 | 32億4200万円 |
85 | OSJBホールディングス | 32億1200万円 |
86 | 日比谷総合設備 | 31億7100万円 |
87 | 東亜建設工業 | 28億7900万円 |
88 | 森組 | 28億3300万円 |
89 | 日本電技 | 27億6700万円 |
90 | 四電工 | 26億7400万円 |
91 | 大末建設 | 26億100万円 |
92 | 大成温調 | 25億3000万円 |
93 | 三晃金属工業 | 24億5800万円 |
94 | 南海辰村建設 | 22億8800万円 |
95 | ファーストコーポレーション | 22億4600万円 |
96 | 三井金属エンジニアリング | 22億2800万円 |
97 | 常磐開発 | 22億1200万円 |
98 | 第一カッター興業 | 21億8700万円 |
99 | 日本ハウスホールディングス | 21億2100万円 |
100 | 藤田エンジニアリング | 21億500万円 |
- « Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next »