# | 会社名 | 経常利益 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1兆3480億円 | 8兆1418億円 |
2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1兆1353億円 | 5兆5695億円 |
3 | みずほフィナンシャルグループ | 6141億1800万円 | 4兆3345億円 |
4 | 楽天 | 1654億2300万円 | 1兆3384億円 |
5 | 大和証券グループ本社 | 831億5900万円 | 9368億6800万円 |
6 | SBIホールディングス | 830億3700万円 | 5428億9700万円 |
7 | GMOインターネット | 191億3500万円 | 2443億7800万円 |
8 | 松井証券 | 135億9200万円 | 2315億2300万円 |
9 | カブドットコム証券 | 59億3600万円 | 1886億7400万円 |
10 | 岩井コスモホールディングス | 59億2400万円 | 321億4100万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。