# | 会社名 | 営業キャッシュフロー | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 | 上組 | 304億5600万円 | 3284億4100万円 |
2 | 三菱倉庫 | 233億5200万円 | 2501億6000万円 |
3 | 近鉄エクスプレス | 226億3700万円 | 1378億800万円 |
4 | 三井倉庫ホールディングス | 184億9800万円 | 492億6800万円 |
5 | 住友倉庫 | 139億9900万円 | 1299億2500万円 |
6 | 日本トランスシティ | 80億3500万円 | 365億2500万円 |
7 | 日新 | 69億8700万円 | 363億6900万円 |
8 | トランコム | 65億9200万円 | 825億9300万円 |
9 | 安田倉庫 | 63億9000万円 | 303億9000万円 |
10 | キユーソー流通システム | 57億3100万円 | 239億9900万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。