# | 会社名 | 営業利益 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 | セブン&アイ・ホールディングス | 4115億9600万円 | 3兆6211億円 |
2 | サントリー食品インターナショナル | 1135億5700万円 | 1兆4739億円 |
3 | 日本マクドナルドホールディングス | 250億4500万円 | 7020億2900万円 |
4 | 伊藤園 | 228億1900万円 | 4969億1300万円 |
5 | ドトール・日レスホールディングス | 101億4300万円 | 1107億3400万円 |
6 | コメダホールディングス | 75億6800万円 | 971億5300万円 |
7 | モロゾフ | 21億8900万円 | 182億3600万円 |
8 | 東和フードサービス | 4億8700万円 | 134億5800万円 |
9 | ローソン | 円 | 6068億1500万円 |
10 | ファミリーマート | 円 | 1兆2863億円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。