# | 会社名 | 営業利益率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 | コメダホールディングス | 24.95% | 963億7000万円 |
2 | 日本マクドナルドホールディングス | 9.2% | 7006億9900万円 |
3 | サントリー食品インターナショナル | 8.77% | 1兆4862億円 |
4 | ドトール・日レスホールディングス | 7.85% | 1106億8400万円 |
5 | モロゾフ | 7.41% | 184億9300万円 |
6 | セブン&アイ・ホールディングス | 6.06% | 3兆6140億円 |
7 | 伊藤園 | 4.53% | 5111億8700万円 |
8 | 東和フードサービス | 4.31% | 134億4200万円 |
9 | ファミリーマート | 0.0% | 1兆3299億円 |
10 | 銀座ルノアール | 0.0% | 66億200万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。