# | 会社名 | 経常利益 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 | セブン&アイ・ホールディングス | 4065億2300万円 | 3兆6140億円 |
2 | サントリー食品インターナショナル | 1118億1300万円 | 1兆4862億円 |
3 | ローソン | 577億円 | 6018億円 |
4 | 日本マクドナルドホールディングス | 256億4400万円 | 7006億9900万円 |
5 | 伊藤園 | 232億1100万円 | 5111億8700万円 |
6 | ドトール・日レスホールディングス | 102億7100万円 | 1106億8400万円 |
7 | コメダホールディングス | 74億6100万円 | 963億7000万円 |
8 | モロゾフ | 22億2067万円 | 184億9300万円 |
9 | ミニストップ | 7億4800万円 | 424億1400万円 |
10 | 東和フードサービス | 5億4254万円 | 134億4200万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。