# | 会社名 | 時価総額 |
---|---|---|
1 | セブン&アイ・ホールディングス | 3兆6140億円 |
2 | 楽天 | 1兆3384億円 |
3 | ホシザキ | 7213億2000万円 |
4 | 日本マクドナルドホールディングス | 7006億9900万円 |
5 | 九州旅客鉄道 | 5896億円 |
6 | カカクコム | 5608億4500万円 |
7 | 神戸物産 | 4705億9200万円 |
8 | すかいらーくホールディングス | 4289億7500万円 |
9 | ゼンショーホールディングス | 3711億6100万円 |
10 | 第一興商 | 3159億3300万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。