# | 会社名 | 経常利益 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 | ダイキン工業 | 2770億7400万円 | 4兆6224億円 |
2 | 富士電機 | 634億7900万円 | 5068億6300万円 |
3 | 古河電気工業 | 390億7800万円 | 2148億2700万円 |
4 | ホシザキ | 363億7200万円 | 7053億8700万円 |
5 | 荏原製作所 | 312億8100万円 | 3286億7100万円 |
6 | アズビル | 276億6400万円 | 4668億2100万円 |
7 | 栗田工業 | 239億1900万円 | 3642億8900万円 |
8 | フジクラ | 210億2000万円 | 1417億1900万円 |
9 | 三浦工業 | 171億3000万円 | 4560億6000万円 |
10 | アマノ | 160億9000万円 | 2579億5400万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。