# | 会社名 | 時価総額 |
---|---|---|
1 | 東海旅客鉄道 | 4兆5886億円 |
2 | 東日本旅客鉄道 | 3兆7645億円 |
3 | 西日本旅客鉄道 | 1兆8404億円 |
4 | 東急 | 1兆3216億円 |
5 | 阪急阪神ホールディングス | 1兆2192億円 |
6 | 近鉄グループホールディングス | 1兆1306億円 |
7 | 小田急電鉄 | 9632億5300万円 |
8 | 京王電鉄 | 8715億7500万円 |
9 | 東武鉄道 | 8651億7800万円 |
10 | 京成電鉄 | 7517億1300万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。