# | 会社名 | 営業利益率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 | SHOEI | 22.58% | 724億4300万円 |
2 | OBARA GROUP | 18.6% | 791億9900万円 |
3 | ミクロン精密 | 14.84% | 89億4700万円 |
4 | 日本特殊陶業 | 13.8% | 4591億8800万円 |
5 | パイオラックス | 13.63% | 863億2000万円 |
6 | スタンレー電気 | 12.42% | 5426億3300万円 |
7 | 小糸製作所 | 12.29% | 8827億3400万円 |
8 | 三ツ星ベルト | 11.29% | 705億8800万円 |
9 | ショーワ | 10.51% | 1727億1700万円 |
10 | オーハシテクニカ | 10.33% | 237億4300万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。