# | 会社名 | 総資産 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 | デンソー | 5兆7924億円 | 3兆9176億円 |
2 | 豊田自動織機 | 5兆2611億円 | 2兆918億円 |
3 | アイシン精機 | 3兆7518億円 | 1兆2508億円 |
4 | ジェイテクト | 1兆2678億円 | 4709億8900万円 |
5 | トヨタ紡織 | 7935億9900万円 | 3293億5300万円 |
6 | NOK | 7851億3300万円 | 2997億300万円 |
7 | 小糸製作所 | 7381億7500万円 | 8972億500万円 |
8 | 豊田合成 | 7081億2900万円 | 3462億1700万円 |
9 | 日本特殊陶業 | 6289億7000万円 | 4633億6600万円 |
10 | 日清紡ホールディングス | 円 | 1892億7100万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。