# | 会社名 | 営業キャッシュフロー | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 | パナソニック | 2036億7700万円 | 2兆5956億円 |
2 | シャープ | 790億4300万円 | 8923億3000万円 |
3 | ニコン | 689億100万円 | 5945億300万円 |
4 | JVCケンウッド | 209億8300万円 | 444億4400万円 |
5 | カシオ計算機 | 207億3800万円 | 5587億800万円 |
6 | 象印マホービン | 46億8400万円 | 1319億8700万円 |
7 | 船井電機 | 35億700万円 | 260億1400万円 |
8 | 蛇の目ミシン工業 | 20億7300万円 | 81億2100万円 |
9 | 電響社 | 4億5300万円 | 82億7800万円 |
10 | ツインバード工業 | -178万4000円 | 43億6100万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。