# | 会社名 | 営業利益率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 | Green Plains Partners LP | 62.44% | 3億1428万ドル |
2 | InfraREIT, Inc. | 60.68% | 9億2895万ドル |
3 | REGENXBIO Inc. | 40.32% | 15億4613万ドル |
4 | Match Group, Inc. | 31.99% | 196億3994万ドル |
5 | National Storage Affiliates Trust | 30.72% | 20億592万ドル |
6 | Live Oak Bancshares, Inc. | 28.31% | 7億3846万ドル |
7 | Community Healthcare Trust Incorporated | 27.64% | 9億1735万ドル |
8 | Hailiang Education Group Inc. | 26.65% | 1億9644万ドル |
9 | Wingstop Inc. | 25.15% | 23億8601万ドル |
10 | Yirendai Ltd. | 20.65% | 4億9385万ドル |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。