# | 会社名 | 売上高 | 時価総額 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本製鉄 | 6兆1779億円 | 1兆6825億円 | 円 | 0.0% | 8.98% | 4523億4100万円 |
2 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 3兆8736億円 | 9327億1700万円 | 円 | 0.0% | 5.3% | 2682億5100万円 |
3 | 日鉄物産 | 2兆5506億円 | 1689億7000万円 | 361億7000万円 | 1.42% | 23.68% | 93億8600万円 |
4 | 阪和興業 | 2兆746億円 | 1234億8400万円 | 289億400万円 | 1.39% | 15.83% | 154億1700万円 |
5 | 神戸製鋼所 | 1兆9718億円 | 2331億9300万円 | 482億8200万円 | 2.45% | 4.82% | 671億3600万円 |
6 | 三菱マテリアル | 1兆6629億円 | 4076億1800万円 | 368億6100万円 | 2.22% | 3.97% | 1401億6800万円 |
7 | 日立金属 | 1兆234億円 | 6575億1000万円 | 424億4200万円 | 4.15% | 3.55% | 665億8200万円 |
8 | 神鋼商事 | 9525億700万円 | 246億3200万円 | 79億2200万円 | 0.83% | 2.48% | -132億6800万円 |
9 | 住友金属鉱山 | 9122億800万円 | 1兆643億円 | 円 | 0.0% | -2.28% | 1147億4400万円 |
10 | UACJ | 6613億3000万円 | 1248億8000万円 | 148億6800万円 | 2.25% | 5.94% | 106億5100万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。