- おすすめのクリップ
- 国内企業
- 海外企業
- アフリカユニコーン企業
- 中東ユニコーン企業
- アメリカユニコーン企業
# | 会社名 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サムシングホールディングス | 20億8200万円 | 105億9945万円 | 1億6200万円 | 1.53% | 5.92% | 4億7481万円 |
2 | ショーボンドホールディングス | 2272億6400万円 | 596億8200万円 | 107億8100万円 | 18.06% | 12.08% | 17億3400万円 |
3 | ダイセキ環境ソリューション | 108億2000万円 | 149億2634万円 | 13億3900万円 | 8.97% | 3.85% | 27億8135万円 |
4 | 第一カッター興業 | 100億7400万円 | 162億8365万円 | 21億8700万円 | 13.43% | 26.81% | 22億2481万円 |
5 | 明豊ファシリティワークス | 64億6500万円 | 60億6831万円 | 6億500万円 | 9.97% | 4.46% | 10億3257万円 |
6 | 美樹工業 | 42億3800万円 | 319億4896万円 | 18億9600万円 | 5.93% | 1.63% | -9億8945万円 |
7 | 安藤・間 | 1478億6900万円 | 3770億2000万円 | 357億1400万円 | 9.47% | -7.59% | 381億2700万円 |
8 | 東急建設 | 1011億300万円 | 3207億1100万円 | 214億1600万円 | 6.68% | 31.65% | 162億2600万円 |
9 | コムシスホールディングス | 3922億6200万円 | 3800億2400万円 | 303億4700万円 | 7.99% | 13.72% | 288億3100万円 |
10 | 日本電技 | 213億5400万円 | 271億6061万円 | 27億6700万円 | 10.19% | -1.78% | 9億9192万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。