# | 会社名 | 売上高 | 時価総額 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東日本旅客鉄道 | 3兆20億円 | 3兆7626億円 | 4848億6000万円 | 16.15% | 1.76% | 6638億100万円 |
2 | 日本通運 | 2兆1385億円 | 6693億4000万円 | 795億9800万円 | 3.72% | 7.18% | 726億9800万円 |
3 | ANAホールディングス | 2兆583億円 | 1兆2971億円 | 1650億1900万円 | 8.02% | 4.39% | 2961億4800万円 |
4 | 東海旅客鉄道 | 1兆8781億円 | 4兆5556億円 | 7097億7500万円 | 37.79% | 3.08% | 6003億1900万円 |
5 | 日本郵船 | 1兆8293億円 | 3380億7000万円 | 110億8500万円 | 0.61% | -16.21% | 452億6000万円 |
6 | 近鉄グループホールディングス | 1兆2369億円 | 1兆1458億円 | 677億7900万円 | 5.48% | 1.16% | 1023億1900万円 |
7 | 商船三井 | 1兆2340億円 | 3642億9800万円 | 377億1800万円 | 3.06% | -25.32% | 552億4800万円 |
8 | 東急 | 1兆1574億円 | 1兆3422億円 | 819億7100万円 | 7.08% | 3.59% | 1384億3500万円 |
9 | 川崎汽船 | 8367億3100万円 | 1849億6400万円 | -247億3600万円 | -2.96% | -27.99% | -68億800万円 |
10 | 日立物流 | 7088億3100万円 | 3375億6600万円 | 円 | 0.0% | 1.21% | 378億1200万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。