# | 会社名 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京電力ホールディングス | 7874億3900万円 | 6兆3384億円 | 3122億5700万円 | 4.93% | 8.33% | 5037億900万円 |
2 | 中部電力 | 1兆1646億円 | 3兆350億円 | 1259億2400万円 | 4.15% | 6.37% | 2964億600万円 |
3 | 関西電力 | 1兆1865億円 | 3兆3076億円 | 2048億5300万円 | 6.19% | 5.55% | 4497億1600万円 |
4 | 中国電力 | 5395億1400万円 | 1兆3769億円 | 195億3000万円 | 1.42% | 4.72% | 816億3500万円 |
5 | 北陸電力 | 1676億3600万円 | 6229億3000万円 | 128億2400万円 | 2.06% | 4.47% | 540億1800万円 |
6 | 東北電力 | 5486億4500万円 | 2兆2443億円 | 836億3300万円 | 3.73% | 8.35% | 2628億400万円 |
7 | 四国電力 | 2366億9400万円 | 7372億7400万円 | 257億2900万円 | 3.49% | 0.75% | 545億700万円 |
8 | 九州電力 | 4518億9700万円 | 2兆171億円 | 865億7500万円 | 4.29% | 2.9% | 2830億2000万円 |
9 | 北海道電力 | 1121億6700万円 | 7522億3800万円 | 422億1700万円 | 5.61% | 2.62% | 1138億800万円 |
10 | 沖縄電力 | 1089億7600万円 | 2054億8100万円 | 円 | 0.0% | 4.77% | 166億800万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。