# | 会社名 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 25兆2229億円 | 円 | 円 | % | % | 円 |
2 | 本田技研工業 | 5兆6896億円 | 15兆8886億円 | 7263億7000万円 | 4.57% | 3.43% | 7759億8800万円 |
3 | デンソー | 3兆9176億円 | 5兆3627億円 | 3161億9600万円 | 5.9% | 4.98% | 5334億8700万円 |
4 | ブリヂストン | 3兆3081億円 | 3兆6501億円 | 4027億3200万円 | 11.03% | 0.18% | 3609億5500万円 |
5 | 日産自動車 | 2兆9021億円 | 11兆5742億円 | 3182億2400万円 | 2.75% | -3.15% | 1兆4508億円 |
6 | スズキ | 2兆3163億円 | 3兆8714億円 | 円 | 0.0% | 3.04% | 3834億3700万円 |
7 | 大和ハウス工業 | 2兆2652億円 | 4兆1435億円 | 3721億9500万円 | 8.98% | 9.15% | 3555億9900万円 |
8 | SUBARU | 2兆1709億円 | 3兆1605億円 | 1955億2900万円 | 6.19% | -7.19% | 1740億600万円 |
9 | 豊田自動織機 | 2兆918億円 | 2兆2149億円 | 1346億8400万円 | 6.08% | 10.53% | 2703億600万円 |
10 | 積水ハウス | 1兆6338億円 | 2兆1603億円 | 1892億2300万円 | 8.76% | 0.04% | 1250億8800万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。