# | 会社名 | 売上高 | 時価総額 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田技研工業 | 15兆8886億円 | 5兆6896億円 | 7263億7000万円 | 4.57% | 3.43% | 7759億8800万円 |
2 | 日産自動車 | 11兆5742億円 | 2兆9021億円 | 3182億2400万円 | 2.75% | -3.15% | 1兆4508億円 |
3 | デンソー | 5兆3627億円 | 3兆9176億円 | 3161億9600万円 | 5.9% | 4.98% | 5334億8700万円 |
4 | 大和ハウス工業 | 4兆1435億円 | 2兆2652億円 | 3721億9500万円 | 8.98% | 9.15% | 3555億9900万円 |
5 | アイシン精機 | 4兆431億円 | 1兆2508億円 | 2055億6200万円 | 5.08% | 3.43% | 3549億4200万円 |
6 | スズキ | 3兆8714億円 | 2兆3163億円 | 円 | 0.0% | 3.04% | 3834億3700万円 |
7 | ブリヂストン | 3兆6501億円 | 3兆3081億円 | 4027億3200万円 | 11.03% | 0.18% | 3609億5500万円 |
8 | マツダ | 3兆5646億円 | 6128億5000万円 | 円 | 0.0% | 2.61% | 1466億9000万円 |
9 | SUBARU | 3兆1605億円 | 2兆1709億円 | 1955億2900万円 | 6.19% | -7.19% | 1740億600万円 |
10 | 三菱自動車工業 | 2兆5145億円 | 7317億2900万円 | 1118億1500万円 | 4.45% | 14.7% | 1460億5300万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。