# | 会社名 | 営業キャッシュフロー | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本たばこ産業 | 4613億8900万円 | 5兆420億円 | 2兆2159億円 | 5649億8400万円 | 25.5% | 3.57% |
2 | 武田薬品工業 | 3284億7900万円 | 6兆8902億円 | 2兆972億円 | 2049億6900万円 | 9.77% | 18.45% |
3 | アステラス製薬 | 2586億3000万円 | 3兆5434億円 | 1兆3063億円 | 2439億1200万円 | 18.67% | 0.46% |
4 | アサヒグループホールディングス | 2524億4100万円 | 2兆5001億円 | 2兆1202億円 | 2117億7200万円 | 9.99% | 1.7% |
5 | キリンホールディングス | 1980億5100万円 | 2兆2699億円 | 1兆9305億円 | 1983億2200万円 | 10.27% | 3.58% |
6 | 花王 | 1956億1000万円 | 4兆2984億円 | 1兆5080億円 | 2077億300万円 | 13.77% | 1.25% |
7 | 塩野義製薬 | 1456億8400万円 | 2兆286億円 | 3637億2100万円 | 1385億3700万円 | 38.09% | 5.53% |
8 | 味の素 | 1232億5600万円 | 1兆3億円 | 1兆1274億円 | 円 | 0.0% | -1.98% |
9 | 中外製薬 | 1190億7400万円 | 5兆4793億円 | 5797億8700万円 | 1243億2300万円 | 21.44% | 8.53% |
10 | 明治ホールディングス | 1121億円 | 1兆1542億円 | 1兆2543億円 | 983億8300万円 | 7.84% | 1.09% |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。