# | 会社名 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村ホールディングス | 1兆9389億円 | 1兆8351億円 | 円 | 0.0% | -6.95% | -3611億6500万円 |
2 | 日本取引所グループ | 1兆485億円 | 1211億3400万円 | 695億3500万円 | 57.4% | 0.35% | 527億7800万円 |
3 | 大和証券グループ本社 | 9293億9000万円 | 7205億8600万円 | 673億2600万円 | 9.34% | 1.12% | 3048億5700万円 |
4 | SBIホールディングス | 5346億1700万円 | 3514億1100万円 | 円 | 0.0% | 4.27% | -716億6500万円 |
5 | 松井証券 | 2286億7100万円 | 円 | 134億5100万円 | % | % | 1034億9900万円 |
6 | いちご | 2278億4000万円 | 835億4000万円 | 262億7900万円 | 31.46% | 44.42% | 217億6200万円 |
7 | カブドットコム証券 | 1886億7400万円 | 円 | 58億8100万円 | % | % | 255億3400万円 |
8 | ジャフコ | 1367億1000万円 | 258億7800万円 | 122億3900万円 | 47.29% | -12.19% | -13億5000万円 |
9 | ケネディクス | 1317億8100万円 | 633億7200万円 | 145億1600万円 | 22.91% | 140.51% | 77億3900万円 |
10 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 846億8900万円 | 647億7200万円 | -3億9100万円 | -0.6% | -24.03% | -727億5000万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。