# | 会社名 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミクシィ | 1642億700万円 | 1440億3200万円 | 410億3300万円 | 28.49% | -23.83% | 181億1300万円 |
2 | インタースペース | 78億2400万円 | 285億5200万円 | 8億7700万円 | 3.07% | 1.2% | 7億8000万円 |
3 | メンバーズ | 298億900万円 | 88億5727万円 | 9億6800万円 | 10.93% | 19.64% | 10億3692万円 |
4 | クルーズ | 182億7600万円 | 302億8234万円 | -10億200万円 | -3.31% | 18.82% | -33億5536万円 |
5 | 中広 | 38億400万円 | 71億3300万円 | 6700万円 | 0.94% | -3.61% | 3300万円 |
6 | アイティメディア | 157億9000万円 | 49億5015万円 | 6億9100万円 | 13.96% | 7.41% | 5億8580万円 |
7 | セーラー広告 | 18億6000万円 | 87億9190万円 | 1億4900万円 | 1.69% | -0.29% | 2億1142万円 |
8 | FRONTEO | 144億2100万円 | 112億6207万円 | 2億1600万円 | 1.92% | -7.82% | 7億3146万円 |
9 | フルスピード | 81億2800万円 | 205億6691万円 | 12億4700万円 | 6.06% | 8.02% | 10億705万円 |
10 | 地域新聞社 | 15億4500万円 | 39億9215万円 | 2200万円 | 0.55% | -1.91% | 9548万3000円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。