# | 会社名 | 経常利益率 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手間いらず | 65.04% | 370億5800万円 | 13億5857万円 | 8億8300万円 | 64.99% | 22.24% | 5億8639万円 |
2 | カカクコム | 45.3% | 5706億9200万円 | 548億3200万円 | 250億7000万円 | 45.72% | 17.21% | 182億9100万円 |
3 | 東映アニメーション | 29.2% | 2137億8000万円 | 557億100万円 | 157億4100万円 | 28.26% | 21.11% | 105億800万円 |
4 | ミクシィ | 28.55% | 1653億8000万円 | 1440億3200万円 | 410億3300万円 | 28.49% | -23.83% | 181億1300万円 |
5 | オリコン | 22.75% | 251億8000万円 | 38億9192万円 | 円 | 0.0% | 4.08% | 9億885万円 |
6 | 東映 | 18.96% | 2512億1900万円 | 1370億3800万円 | 229億7000万円 | 16.76% | 10.23% | 200億4900万円 |
7 | 東宝 | 18.91% | 8410億800万円 | 2462億7400万円 | 449億8200万円 | 18.27% | 1.49% | 376億300万円 |
8 | 創通 | 18.6% | 462億7500万円 | 144億1937万円 | 26億2900万円 | 18.23% | -14.54% | 25億9344万円 |
9 | オウケイウェイヴ | 18.43% | 143億8000万円 | 48億9235万円 | 10億7100万円 | 21.89% | 29.2% | 8237万5000円 |
10 | バリューコマース | 18.27% | 732億5100万円 | 207億6497万円 | 37億5500万円 | 18.08% | 22.95% | 27億5663万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。