# | 会社名 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多木化学 | 421億3900万円 | 330億8900万円 | 20億1100万円 | 6.08% | 2.8% | 20億8000万円 |
2 | 日本精化 | 331億3600万円 | 280億8400万円 | 31億9900万円 | 11.39% | 1.76% | 34億3400万円 |
3 | 大阪有機化学工業 | 316億2100万円 | 292億5760万円 | 36億6000万円 | 12.51% | 10.15% | 34億7931万円 |
4 | 川崎化成工業 | 139億2800万円 | |||||
5 | ヤスハラケミカル | 73億3800万円 | 140億8022万円 | 8億2600万円 | 5.87% | 8.91% | -5億2415万円 |
6 | 大伸化学 | 68億6000万円 | 295億7938万円 | 9億7900万円 | 3.31% | 11.1% | 3億8053万円 |
7 | 有機合成薬品工業 | 66億8000万円 | 102億7200万円 | 4900万円 | 0.48% | 1.98% | 6億5600万円 |
8 | マナック | 53億8200万円 | 91億1573万円 | 3億1600万円 | 3.47% | 6.31% | 6億991万円 |
9 | 昭和化学工業 | 53億1900万円 | 83億1887万円 | 4億9000万円 | 5.89% | 2.53% | 4億2631万円 |
10 | ケミプロ化成 | 40億2300万円 | 93億7300万円 | 3億2600万円 | 3.48% | 0.6% | 2億5900万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。