# | 会社名 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーベクス | 25億2000万円 | 52億9465万円 | 4億3500万円 | 8.22% | 5.77% | 5億904万円 |
2 | イムラ封筒 | 63億7300万円 | 226億4500万円 | 3億9100万円 | 1.73% | 0.09% | 5億5200万円 |
3 | 国際チャート | 21億1200万円 | 43億2826万円 | 9700万円 | 2.24% | 5.57% | 1億7766万円 |
4 | マックス | 1039億3400万円 | 701億1800万円 | 71億5000万円 | 10.2% | 2.91% | 78億1400万円 |
5 | パイロットコーポレーション | 2000億1300万円 | 1040億3800万円 | 209億3200万円 | 20.12% | -0.08% | 141億1600万円 |
6 | フジコピアン | 36億800万円 | 93億8386万円 | 6億5000万円 | 6.93% | 7.36% | 9億482万円 |
7 | キングジム | 287億9200万円 | 343億2954万円 | 13億9500万円 | 4.06% | -1.32% | 13億2364万円 |
8 | リヒトラブ | 34億5300万円 | 100億8046万円 | 7億300万円 | 6.97% | 0.46% | -311万7000円 |
9 | 三菱鉛筆 | 1098億6500万円 | 624億9800万円 | 89億2500万円 | 14.28% | -7.06% | 61億200万円 |
10 | コクヨ | 2162億8700万円 | 3151億5500万円 | 182億9600万円 | 5.81% | -0.15% | 208億8000万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。