# | 会社名 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟交通 | 80億600万円 | 198億1782万円 | 19億5400万円 | 9.86% | -0.49% | 29億625万円 |
2 | ゼロ | 206億1600万円 | 902億2800万円 | 33億500万円 | 3.66% | 10.88% | 10億3300万円 |
3 | ヒガシトゥエンティワン | 68億5700万円 | 234億9900万円 | 8億8500万円 | 3.77% | 12.48% | 9億5500万円 |
4 | 南総通運 | 61億3000万円 | 円 | 円 | % | % | 18億7247万円 |
5 | 東部ネットワーク | 58億600万円 | 124億174万円 | 円 | 0.0% | 4.11% | 10億8347万円 |
6 | 遠州トラック | 144億8100万円 | 284億1400万円 | 15億9700万円 | 5.62% | 12.64% | 22億4100万円 |
7 | カンダホールディングス | 104億7700万円 | 円 | 円 | % | % | 29億8300万円 |
8 | 日本ロジテム | 47億5900万円 | 円 | 円 | % | % | 14億1241万円 |
9 | 岡山県貨物運送 | 68億2000万円 | 円 | 円 | % | % | 36億1270万円 |
10 | ヤマトホールディングス | 7556億3200万円 | 円 | 円 | % | % | 1180億9300万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。