# | 会社名 | 営業利益 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海旅客鉄道 | 7097億7500万円 | 4兆5041億円 | 1兆8781億円 | 37.79% | 3.08% | 6003億1900万円 |
2 | 東日本旅客鉄道 | 4848億6000万円 | 3兆7301億円 | 3兆20億円 | 16.15% | 1.76% | 6638億100万円 |
3 | 東急 | 819億7100万円 | 1兆3347億円 | 1兆1574億円 | 7.08% | 3.59% | 1384億3500万円 |
4 | 近鉄グループホールディングス | 677億7900万円 | 1兆1439億円 | 1兆2369億円 | 5.48% | 1.16% | 1023億1900万円 |
5 | 東武鉄道 | 672億9500万円 | 8641億1600万円 | 6175億4300万円 | 10.9% | 8.43% | 881億9100万円 |
6 | 小田急電鉄 | 520億8900万円 | 9691億4900万円 | 5266億7500万円 | 9.89% | 0.38% | 727億3300万円 |
7 | 名古屋鉄道 | 494億5500万円 | 6786億1700万円 | 6225億6700万円 | 7.94% | 2.94% | 674億400万円 |
8 | 京阪ホールディングス | 337億1500万円 | 6077億9100万円 | 3261億5900万円 | 10.34% | 1.2% | 364億7300万円 |
9 | 京成電鉄 | 316億800万円 | 7655億600万円 | 2615億5300万円 | 12.08% | 2.56% | 458億5100万円 |
10 | 南海電気鉄道 | 277億4500万円 | 3407億7400万円 | 2274億2400万円 | 12.2% | -0.2% | 387億2900万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。