JetBlueの営業利益率が19.7%、Ryanairは22.34%
# | 会社名 | 営業キャッシュフロー | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryanair Holdings plc | 20億1750万ユーロ | 76億9740万ユーロ | 10億1680万ユーロ | 13.21% |
2 | Sino-Global Shipping America, Ltd. | -427万3067ドル | 4177万1047ドル | -597万446ドル | -14.29% |
3 | Air T, Inc. | ||||
4 | アメリカン航空グループ | ||||
5 | Covenant Transportation Group, Inc. | ||||
6 | CryoPort, Inc. | ||||
7 | Hawaiian Holdings, Inc. | ||||
8 | Heartland Express, Inc. | ||||
9 | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | ||||
10 | ジェットブルー航空コーポレーション |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。