日本国内の上場しているインターネット企業を全て集め、フリーキャッシュフロー順に並べて見ました。
フリーキャッシュフローとは、営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを足した値で、企業が翌年の事業年度において自由に使えるキャッシュとして重要な経営指標とされています。
営業キャッシュフロー・マージンとは、営業キャッシュフローを売上高で除した値で、こちらも売上高に対して実際にどれだけのキャッシュフローを生み出しているかを見る上で重要な値とされています。
# | 会社名 | フリーキャッシュフロー | 営業キャッシュフロー | 営業キャッシュフロー・マージン |
---|---|---|---|---|
1 | 楽天 | 780億4600万円 | 1456億1500万円 | 13.22% |
2 | ネクソン | 498億3500万円 | 1180億1800万円 | 46.51% |
3 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 204億6600万円 | 218億8900万円 | 23.77% |
4 | カカクコム | 151億2800万円 | 182億9100万円 | 33.36% |
5 | エムスリー | 89億6600万円 | 177億4900万円 | 15.7% |
6 | ZOZO | 86億8200万円 | 148億700万円 | 12.51% |
7 | ミクシィ | 73億200万円 | 181億1300万円 | 12.58% |
8 | オプトホールディング | 50億9109万円 | 14億9772万円 | 1.72% |
9 | インフォコム | 46億4700万円 | 56億7100万円 | 10.96% |
10 | ディップ | 45億6671万円 | 109億2682万円 | 25.91% |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。