# | 会社名 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京セラ | 2兆8351億円 | 1兆6237億円 | 948億2300万円 | 5.84% | 2.96% | 2200億2500万円 |
2 | TDK | 1兆6432億円 | 1兆3818億円 | 円 | 0.0% | 8.65% | 1402億7400万円 |
3 | 日東電工 | 1兆176億円 | 8064億9500万円 | 927億7700万円 | 11.5% | -5.81% | 985億6900万円 |
4 | アルプスアルパイン | 5721億500万円 | 8513億3200万円 | 496億4100万円 | 5.83% | -0.81% | 726億7100万円 |
5 | ホシデン | 945億2300万円 | 2334億3500万円 | 114億5700万円 | 4.91% | -22.04% | 255億9300万円 |
6 | マクセルホールディングス | 801億7200万円 | 1505億8400万円 | 54億2400万円 | 3.6% | 1.61% | 5億7300万円 |
7 | ワコム | 789億4300万円 | 894億9850万円 | 円 | 0.0% | 8.8% | 10億5429万円 |
8 | 日本セラミック | 774億7300万円 | 195億900万円 | 37億1500万円 | 19.04% | -1.3% | 35億3600万円 |
9 | 双葉電子工業 | 591億8500万円 | 670億8300万円 | 円 | 0.0% | -3.27% | 12億1300万円 |
10 | タムラ製作所 | 574億4300万円 | 870億800万円 | 46億円 | 5.29% | 1.69% | 46億6900万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。