# | 会社名 | 営業利益 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京セラ | 948億2300万円 | 2兆8060億円 | 1兆6237億円 | 5.84% | 2.96% | 2200億2500万円 |
2 | 日東電工 | 927億7700万円 | 9795億4000万円 | 8064億9500万円 | 11.5% | -5.81% | 985億6900万円 |
3 | アルプスアルパイン | 496億4100万円 | 5541億2400万円 | 8513億3200万円 | 5.83% | -0.81% | 726億7100万円 |
4 | ホシデン | 114億5700万円 | 912億7300万円 | 2334億3500万円 | 4.91% | -22.04% | 255億9300万円 |
5 | マクセルホールディングス | 54億2400万円 | 802億7900万円 | 1505億8400万円 | 3.6% | 1.61% | 5億7300万円 |
6 | スミダコーポレーション | 53億8300万円 | 374億3400万円 | 975億3800万円 | 5.52% | 8.19% | 46億7200万円 |
7 | タムラ製作所 | 46億円 | 558億7100万円 | 870億800万円 | 5.29% | 1.69% | 46億6900万円 |
8 | フルヤ金属 | 44億6200万円 | 417億200万円 | 214億5100万円 | 20.8% | 1.18% | -24億6500万円 |
9 | フォスター電機 | 39億3700万円 | 531億9600万円 | 1403億300万円 | 2.81% | -24.08% | 179億6100万円 |
10 | 日本セラミック | 37億1500万円 | 770億9200万円 | 195億900万円 | 19.04% | -1.3% | 35億3600万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。