# | 会社名 | 経常利益 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本オラクル | 622億8400万円 | 1兆2750億円 | 2023億8900万円 | 623億3700万円 | 30.8% | 9.12% | 454億5300万円 |
2 | オービック | 419億2700万円 | 1兆4422億円 | 741億6300万円 | 379億3900万円 | 51.16% | 11.0% | 298億4300万円 |
3 | オービックビジネスコンサルタント | 140億5100万円 | 4091億6900万円 | 295億2500万円 | 131億1300万円 | 44.41% | 25.57% | 118億2300万円 |
4 | ジャストシステム | 76億9493万円 | 3795億6900万円 | 286億4670万円 | 75億9900万円 | 26.53% | 24.6% | 50億3445万円 |
5 | スカラ | 21億3700万円 | 128億7300万円 | 171億1219万円 | 21億5347万円 | 12.58% | 33.39% | 19億2230万円 |
6 | ソフトクリエイトホールディングス | 20億1000万円 | 247億8100万円 | 193億5800万円 | 18億8700万円 | 9.75% | 24.12% | 14億4400万円 |
7 | サイバネットシステム | 16億8465万円 | 265億2700万円 | 197億1904万円 | 15億200万円 | 7.62% | 9.63% | 12億3655万円 |
8 | ソフトブレーン | 12億4039万円 | 179億2300万円 | 91億8849万円 | 12億3300万円 | 13.42% | 13.56% | 14億6125万円 |
9 | ビジネスエンジニアリング | 12億200万円 | 188億1000万円 | 152億5300万円 | 12億800万円 | 7.92% | 13.15% | 21億5700万円 |
10 | サイボウズ | 11億9400万円 | 628億8700万円 | 113億300万円 | 11億300万円 | 9.76% | 18.95% | 15億9800万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。