# | 会社名 | 経常利益 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村総合研究所 | 724億900万円 | 1兆7106億円 | 5012億4300万円 | 714億4200万円 | 14.25% | 6.31% | 563億4900万円 |
2 | 大塚商会 | 492億8500万円 | 8835億1000万円 | 7598億7100万円 | 480億5800万円 | 6.32% | 9.94% | 386億4600万円 |
3 | TIS | 386億300万円 | 5732億6300万円 | 4207億6900万円 | 380億4300万円 | 9.04% | 3.73% | 375億5800万円 |
4 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 362億8600万円 | 7416億円 | 4519億5700万円 | 358億9800万円 | 7.94% | 5.2% | 206億2200万円 |
5 | 日鉄ソリューションズ | 261億300万円 | 3608億2500万円 | 2652億7800万円 | 256億7600万円 | 9.68% | 8.62% | 196億9000万円 |
6 | 日本ユニシス | 205億1500万円 | 3904億200万円 | 2990億2900万円 | 206億2200万円 | 6.9% | 4.2% | 274億3800万円 |
7 | GMOインターネット | 191億3500万円 | 2443億7800万円 | 1851億7700万円 | 217億8700万円 | 11.77% | 20.05% | 131億2700万円 |
8 | ネットワンシステムズ | 132億5800万円 | 2683億2000万円 | 1819億3500万円 | 130億1200万円 | 7.15% | 12.93% | 66億8200万円 |
9 | 富士ソフト | 120億7176万円 | 1427億2000万円 | 2043億2918万円 | 114億円 | 5.58% | 13.03% | 111億9214万円 |
10 | 兼松エレクトロニクス | 101億2500万円 | 1045億1400万円 | 673億9600万円 | 100億7400万円 | 14.95% | 8.26% | 77億1900万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。