# | 会社名 | 総資産 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インフォコム | 436億4900万円 | 1451億5200万円 | 517億2800万円 | 68億8900万円 | 13.32% | 13.01% | 56億7100万円 |
2 | エムティーアイ | 274億7900万円 | 445億900万円 | 271億1200万円 | 29億5900万円 | 10.91% | -6.75% | 40億700万円 |
3 | クルーズ | 244億1045万円 | 174億2200万円 | 302億8234万円 | -10億200万円 | -3.31% | 18.82% | -33億5536万円 |
4 | イマジニア | 106億7100万円 | 118億9500万円 | 51億6400万円 | 7億600万円 | 13.67% | 13.01% | 8億8000万円 |
5 | ザッパラス | 70億9021万円 | 57億2000万円 | 41億7018万円 | -3億4100万円 | -8.18% | -5.4% | 1億2497万円 |
6 | ブロードメディア | 65億5786万円 | 64億9000万円 | 111億2382万円 | 円 | 0.0% | 2.99% | 4億726万円 |
7 | ストリームメディアコーポレーション | 64億1800万円 | 28億7500万円 | 70億5800万円 | 7300万円 | 1.03% | -9.16% | -9億4600万円 |
8 | 日本エンタープライズ | 60億3553万円 | 93億9100万円 | 34億1375万円 | 2億4200万円 | 7.09% | -12.31% | 2億8933万円 |
9 | フォーサイド | 39億9296万円 | 47億7200万円 | 39億2000万円 | -2億1000万円 | -5.36% | 26.86% | 2433万9000円 |
10 | メディア工房 | 30億8732万円 | 56億8400万円 | 19億4361万円 | 3600万円 | 1.85% | -10.51% | 1億796万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。