# | 会社名 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | システナ | 1972億6000万円 | 597億4200万円 | 69億200万円 | 11.55% | 9.98% | 70億2800万円 |
2 | fonfun | 14億8100万円 | 5億3818万円 | 200万円 | 0.37% | -3.77% | 2524万8000円 |
3 | フュートレック | 49億9900万円 | 31億100万円 | -2800万円 | -0.9% | -6.57% | 7300万円 |
4 | テックファームホールディングス | 91億5300万円 | 65億9392万円 | 7億2000万円 | 10.92% | 13.26% | 5億2288万円 |
5 | ネオス | 96億8100万円 | 89億284万円 | 5億400万円 | 5.66% | 79.98% | -7億6463万円 |
6 | アプリックス | 53億3500万円 | 3億3689万円 | -4億4400万円 | -131.79% | -39.59% | -4億9113万円 |
7 | セック | 188億1600万円 | 59億8129万円 | 8億2300万円 | 13.76% | 15.57% | 3億9765万円 |
8 | アクロディア | 65億2600万円 | 15億5419万円 | -1億300万円 | -6.63% | 19.34% | 4117万8000円 |
9 | フェイス | 111億8900万円 | 209億6535万円 | 1億4400万円 | 0.69% | -1.15% | 4億5415万円 |
10 | ACCESS | 374億700万円 | 81億4035万円 | 5億3400万円 | 6.56% | 2.64% | 5億8563万円 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。