米国の名だたるテクノロジー企業をフリーキャッシュフローでランキングにしてみました。これは興味深い。FacebookやNetflixなど「伸び盛り」のテクノロジー企業は、投資キャッシュフローが大きいためかフリーキャッシュフローがマイナスになっている。営業キャッシュフローマージンではFacebookが圧倒的に大きく50%弱にまで達している。
# | 会社名 | 時価総額 | フリーキャッシュフロー | 営業キャッシュフロー・マージン | 営業キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 1兆1900億ドル | |||
2 | Microsoft Corporation | 1兆1620億ドル | 364億1200万ドル | 41.47% | 521億8500万ドル |
3 | Alphabet Inc. | 9049億5959万ドル | ドル | % | 479億7100万ドル |
4 | Amazon.com, Inc. | 9016億1220万ドル | ドル | % | 307億2300万ドル |
5 | Facebook, Inc. | 5760億5279万ドル | ドル | % | 292億7400万ドル |
6 | AT&T Inc. | 2751億630万ドル | -195億4300万ドル | 25.53% | 436億200万ドル |
7 | インテル・コーポレーション | 2545億1850万ドル | ドル | % | 294億3200万ドル |
8 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 2485億6063万ドル | 164億500万ドル | 26.24% | 343億3900万ドル |
9 | シスコ・システムズ | 1919億9086万ドル | 306億6800万ドル | 30.5% | 158億3100万ドル |
10 | Oracle Corporation | 1858億2329万ドル | 411億800万ドル | 36.83% | 145億5100万ドル |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。