# | 会社名 | 経常利益 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 | Facebook, Inc. | 253億6100万ドル | 5760億5279万ドル |
2 | Vipshop Holdings Limited | 27億4707万元 | 87億5050万ドル |
3 | YY Inc. | 25億3447万元 | 31億6767万ドル |
4 | MPLX LP | 18億4200万ドル | 251億8885万ドル |
5 | Diamondback Energy, Inc. | 11億1325万ドル | 125億9811万ドル |
6 | Allison Transmission Holdings, Inc. | 8億500万ドル | 58億1611万ドル |
7 | EQT Midstream Partners, LP | 6億7134万ドル | 48億1924万ドル |
8 | Oaktree Capital Group, LLC | 4億8932万ドル | 82億2419万ドル |
9 | Western Gas Equity Partners, LP | 4億5145万ドル | 71億6364万ドル |
10 | EPAM Systems, Inc. | 2億4977万ドル | 117億1339万ドル |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。