米国に上場している中国企業。Weiboなど数社がUS$表記である点に注意。今後明瞭化します。。。
# | 会社名 | 営業キャッシュフロー | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャイナモバイル | 2061億5100万元 | 7368億1900万元 | 1213億8700万元 | 16.47% | 4.01% |
2 | アリババグループ | 1509億7500万元 | 3768億4400万元 | 570億8400万元 | 15.15% | 50.58% |
3 | China Telecom Corp Ltd | 992億9800万元 | 3771億2400万元 | 287億1400万元 | 7.61% | 7.05% |
4 | NetEase, Inc. | 134億1587万元 | 671億5645万元 | 78億9293万元 | 11.75% | 24.13% |
5 | Pinduoduo Inc. | 77億6792万元 | 131億1999万元 | -107億9974万元 | -82.32% | % |
6 | Vipshop Holdings Limited | 57億4574万元 | 845億2394万元 | 24億2111万元 | 2.86% | 654.25% |
7 | YY Inc. | 44億6481万元 | 157億6355万元 | 26億3969万元 | 16.75% | 35.95% |
8 | 58.com Inc. | 37億9958万元 | 19億1424万元 | 23億8666万元 | 124.68% | -80.99% |
9 | Momo Inc. | 33億2771万元 | 134億842万元 | 32億6629万元 | 24.36% | 917.12% |
10 | iQiyi, Inc. | 28億8418万元 | 249億8911万元 | -83億623万元 | -33.24% | 43.79% |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。