米国に上場している中国企業。Weiboなど数社がUS$表記である点に注意。今後明瞭化します。。。
# | 会社名 | 経常利益 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 売上成長率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャイナモバイル | 1538億9500万元 | 7368億1900万元 | 1213億8700万元 | 16.47% | 4.01% |
2 | アリババグループ | 962億2100万元 | 3768億4400万元 | 570億8400万元 | 15.15% | 50.58% |
3 | China Telecom Corp Ltd | 281億4800万元 | 3771億2400万元 | 287億1400万元 | 7.61% | 7.05% |
4 | NetEase, Inc. | 89億4409万元 | 671億5645万元 | 78億9293万元 | 11.75% | 24.13% |
5 | Momo Inc. | 34億3953万元 | 134億842万元 | 32億6629万元 | 24.36% | 917.12% |
6 | Vipshop Holdings Limited | 27億4707万元 | 845億2394万元 | 24億2111万元 | 2.86% | 654.25% |
7 | PPDAI Group Inc. | 26億2065万元 | 43億5092万元 | 26億2065万元 | 60.23% | % |
8 | YY Inc. | 25億3447万元 | 157億6355万元 | 26億3969万元 | 16.75% | 35.95% |
9 | 58.com Inc. | 24億2876万元 | 19億1424万元 | 23億8666万元 | 124.68% | -80.99% |
10 | LexinFintech Holdings Ltd. | 21億952万元 | 75億9689万元 | 21億952万元 | 27.77% | 36.09% |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。