# | 会社名 | 売上高 | 時価総額 | 売上成長率 | 営業利益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | iQiyi, Inc. | 249億8911万元 | 58億4144万ドル | 43.79% | -83億623万元 |
2 | Tencent Music Entertainment Group | 189億8500万元 | 202億9810万ドル | % | 20億3900万元 |
3 | Central Puerto S.A. | 142億6537万アルゼンチン・ペソ | 6億712万ドル | % | 304億9631万アルゼンチン・ペソ |
4 | Pinduoduo Inc. | 131億1999万元 | 95億4185万ドル | % | -107億9974万元 |
5 | Cushman & Wakefield plc | 82億1990万ドル | 42億5409万ドル | % | 1260万ドル |
6 | HUYA Inc. | 46億6344万元 | 47億3101万ドル | % | 2666万2000元 |
7 | 360 Finance, Inc. | 44億4701万元 | 6億8912万ドル | % | 16億4451万元 |
8 | PagSeguro Digital Ltd. | 110億5869万ドル | % | ||
9 | Huami Corporation | 36億4533万元 | 6億5336万ドル | 77.92% | 3億6571万元 |
10 | X Financial | 35億4060万元 | 2億9167万ドル | % | 12億7520万元 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。