# | 会社名 | 売上高 | 経常利益 | 経常利益率 |
---|---|---|---|---|
1 | 三井物産 | 6兆9575億円 | 5843億3800万円 | 8.4% |
2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5兆7353億円 | 1兆1353億円 | 19.79% |
3 | 東レ | 2兆3888億円 | 1345億1800万円 | 5.63% |
4 | 三井不動産 | 1兆8611億円 | 2541億600万円 | 13.65% |
5 | 王子ホールディングス | 1兆5509億円 | 1183億7000万円 | 7.63% |
6 | 三井化学 | 1兆4829億円 | 1029億7200万円 | 6.94% |
7 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1兆4679億円 | 2564億1100万円 | 17.47% |
8 | 商船三井 | 1兆2340億円 | 385億7400万円 | 3.13% |
9 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1兆1968億円 | 319億9500万円 | 2.67% |
10 | 三井E&Sホールディングス | 6565億400万円 | -505億200万円 | -7.69% |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。