# | 会社名 | 時価総額 | 売上高 | 経常利益 | 経常利益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5兆4844億円 | 5兆7353億円 | 1兆1353億円 | 19.79% |
2 | 住友商事 | 2兆641億円 | 5兆3392億円 | 4040億1700万円 | 7.57% |
3 | 住友不動産 | 1兆8562億円 | 1兆132億円 | 2042億5700万円 | 20.16% |
4 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1兆5844億円 | 1兆4679億円 | 2564億1100万円 | 17.47% |
5 | 住友電気工業 | 1兆3155億円 | |||
6 | 日本電気 | 1兆1551億円 | 2兆9134億円 | 779億9300万円 | 2.68% |
7 | 住友金属鉱山 | 9681億2000万円 | 9122億800万円 | 円 | 0.0% |
8 | 大日本住友製薬 | 8694億1200万円 | 4592億6700万円 | 円 | 0.0% |
9 | 住友化学 | 8260億6800万円 | 2兆3185億円 | 円 | 0.0% |
10 | SCSK | 6032億1300万円 | 円 | 円 | % |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。