# | 会社名 | 売上高 | 経常利益 | 経常利益率 |
---|---|---|---|---|
1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5兆7353億円 | 1兆1353億円 | 19.79% |
2 | 住友商事 | 5兆3392億円 | 4040億1700万円 | 7.57% |
3 | 日本電気 | 2兆9134億円 | 779億9300万円 | 2.68% |
4 | 住友化学 | 2兆3185億円 | 円 | 0.0% |
5 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1兆4679億円 | 2564億1100万円 | 17.47% |
6 | 住友林業 | 1兆3088億円 | 514億3600万円 | 3.93% |
7 | 住友不動産 | 1兆132億円 | 2042億5700万円 | 20.16% |
8 | 住友金属鉱山 | 9122億800万円 | 円 | 0.0% |
9 | 住友重機械工業 | 9030億5100万円 | 726億2300万円 | 8.04% |
10 | 住友ゴム工業 | 8942億4300万円 | 503億4900万円 | 5.63% |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。