ユニクロを展開するファーストリテイリングが圧倒的。営業利益率では作業着などを販売するワークマンが群を抜いている。
# | 会社名 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|---|---|
1 | ファーストリテイリング | 2兆2905億円 | 2576億3600万円 | 11.25% |
2 | しまむら | 5459億9600万円 | 254億5100万円 | 4.66% |
3 | 青山商事 | 2503億円 | 146億2900万円 | 5.84% |
4 | オンワードホールディングス | 2406億5200万円 | 44億6100万円 | 1.85% |
5 | アダストリア | 2226億6400万円 | 71億9000万円 | 3.23% |
6 | ワコールホールディングス | 1942億100万円 | 円 | 0.0% |
7 | AOKIホールディングス | 1939億1800万円 | 133億8200万円 | 6.9% |
8 | TSIホールディングス | 1650億900万円 | 22億9000万円 | 1.39% |
9 | グンゼ | 1407億600万円 | 66億9000万円 | 4.75% |
10 | 西松屋チェーン | 1381億6700万円 | 36億200万円 | 2.61% |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。