いまだ赤字の企業が多い中、ペプチドリームの営業利益率58%が際立っている。カルナバイオサイエンスも営業利益率30%に達しているが、売上自体がまだ小さい。
# | 会社名 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ペプチドリーム | 6290億5800万円 | 72億1662万円 | 35億7900万円 | 49.59% |
2 | サンバイオ | 2146億4900万円 | 7億4100万円 | -37億3300万円 | -503.78% |
3 | そーせいグループ | 1697億9300万円 | 28億7200万円 | -57億3400万円 | -199.65% |
4 | ジーエヌアイグループ | 1068億3300万円 | 50億1894万円 | 5億6800万円 | 11.32% |
5 | アンジェス | 737億200万円 | 6億1000万円 | -30億6500万円 | -502.46% |
6 | ユーグレナ | 736億9200万円 | 139億6700万円 | -74億6000万円 | -53.41% |
7 | ヘリオス | 699億円 | 円 | -50億6300万円 | % |
8 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 381億3300万円 | 23億5791万円 | -3億4900万円 | -14.8% |
9 | 新日本科学 | 327億2300万円 | 156億5867万円 | 8億2900万円 | 5.29% |
10 | ラクオリア創薬 | 256億2600万円 | 7億4400万円 | -10億7500万円 | -144.49% |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。