# | 会社名 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 旭化成 | 1兆7431億円 | 2兆1704億円 | 2095億8700万円 | 9.66% |
2 | 東レ | 1兆2108億円 | 2兆3888億円 | 1414億6900万円 | 5.92% |
3 | クラレ | 4893億5700万円 | 6029億9600万円 | 657億9400万円 | 10.91% |
4 | 帝人 | 4139億2100万円 | 8885億8900万円 | 600億円 | 6.75% |
5 | 日清紡ホールディングス | 1892億7100万円 | 円 | 円 | % |
6 | 日清紡ホールディングス | 1892億7100万円 | 円 | 円 | % |
7 | 日東紡績 | 1655億3300万円 | 822億9200万円 | 81億9800万円 | 9.96% |
8 | 東洋紡 | 1481億7700万円 | 3366億9800万円 | 217億2700万円 | 6.45% |
9 | ダイワボウホールディングス | 1212億1600万円 | 7855億5400万円 | 227億900万円 | 2.89% |
10 | 日本毛織 | 965億1000万円 | 1105億3800万円 | 83億6800万円 | 7.57% |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。