# | 会社名 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本製鉄 | 6兆1779億円 | 円 | 0.0% |
2 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 3兆8736億円 | 円 | 0.0% |
3 | 神戸製鋼所 | 1兆9718億円 | 482億8200万円 | 2.45% |
4 | 日立金属 | 1兆234億円 | 424億4200万円 | 4.15% |
5 | 大同特殊鋼 | 5432億5500万円 | 338億1500万円 | 6.22% |
6 | 愛知製鋼 | 2573億1500万円 | 111億1900万円 | 4.32% |
7 | 共英製鋼 | 2422億5700万円 | 92億円 | 3.8% |
8 | 東京製鐵 | 2071億900万円 | 160億2700万円 | 7.74% |
9 | 大和工業 | 2012億9900万円 | 92億7200万円 | 4.61% |
10 | 山陽特殊製鋼 | 1858億1800万円 | 101億2300万円 | 5.45% |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。