2017年に米国市場(NYSE、NASDAQ)で上場したテック企業をまとめてみます。
# | 会社名 | 経常利益 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 | PPDAI Group Inc. | 26億2065万元 | 8億285万ドル |
2 | LexinFintech Holdings Ltd. | 21億952万元 | 11億2491万ドル |
3 | Despegar.com, Corp. | 2622万3000ドル | 8億8621万ドル |
4 | CarGurus, Inc. | 2548万4000ドル | 44億4774万ドル |
5 | Hexindai Inc. | 740万5253ドル | 762万8981ドル |
6 | RYB Education, Inc. | 103万7000ドル | 1億7137万ドル |
7 | China Rapid Finance Limited | -6545万7000ドル | 1634万7739ドル |
8 | MongoDB, Inc. | -1億232万ドル | 84億3450万ドル |
9 | Blue Apron Holdings, Inc. | -1億2206万ドル | 8640万9900ドル |
10 | Jianpu Technology Inc. | -1億6425万元 | 3億1420万ドル |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。