# | 会社名 | 時価総額 |
---|---|---|
1 | Visa Inc. | 4114億903万ドル |
2 | PayPal Holdings, Inc. | 1265億1923万ドル |
3 | First Data Corporation | 299億7153万ドル |
4 | Square, Inc. | 299億2731万ドル |
5 | Synchrony Financial | 241億5468万ドル |
6 | Interactive Brokers Group, Inc. | 204億5627万ドル |
7 | TransUnion | 163億8210万ドル |
8 | Envestnet, Inc | 37億2979万ドル |
9 | BlackLine, Inc. | 29億8517万ドル |
10 | Financial Engines, Inc. | 28億6407万ドル |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。