# | 会社名 | 時価総額 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | Toutiao (Bytedance) | 750億ドル | ByteDanceは中国のユニコーン企業。 2012年3月、張一鳴(Zhang Yiming)が北京で設立。 同年8月にメディアアプリ『Toutiao』(今日頭条)、2015年8月には『TopBuzz』をリリース。 2017年2月にはアメリカ『Flipagram』、11月には『musical.ly』を買収。 2018年10月にはソフトバンクなどから30億ドルを調達し、評価額は750億ドルに達した。 |
2 | Uber | 720億ドル | UberはUnited Statesのユニコーン企業。8/23/2013に評価額として720億ドルに達した。ジャンルはOn-Demandで、主な投資家にLowercase Capital, Benchmark Capital, Google Venturesがいる。 |
3 | Didi Chuxing | 560億ドル | Didi ChuxingはChinaのユニコーン企業。12/31/2014に評価額として560億ドルに達した。ジャンルはOn-Demandで、主な投資家にMatrix Partners, Tiger Global Management, Softbank Corp.,がいる。 |
4 | JUUL Labs | 500億ドル | JUUL LabsはUnited Statesのユニコーン企業。12/20/2017に評価額として150億ドルに達した。ジャンルはConsumer Electronicsで、主な投資家にTiger Global Managementがいる。 |
5 | Xiaomi | 460億ドル | XiaomiはChinaのユニコーン企業。12/21/2011に評価額として460億ドルに達した。ジャンルはHardwareで、主な投資家にDigital Sky Technologies, QiMing Venture Partners, Qualcomm Venturesがいる。 |
6 | Stripe | 352億5000万ドル | StripeはUnited Statesのユニコーン企業。1/23/2014に評価額として200億ドルに達した。ジャンルはFintechで、主な投資家にKhosla Ventures, Lowercase Capital, capitalGがいる。 |
7 | Airbnb | 350億ドル | AirbnbはUnited Statesのユニコーン企業。7/26/2011に評価額として293億ドルに達した。ジャンルはeCommerce/Marketplaceで、主な投資家にGeneral Catalyst Partners, Andreessen Horowitz, ENIAC Venturesがいる。 |
8 | SpaceX | 332億9999万ドル | SpaceXはUnited Statesのユニコーン企業。12/1/2012に評価額として215億ドルに達した。ジャンルはOther Transportationで、主な投資家にFounders Fund, Draper Fisher Jurvetson, Rothenberg Venturesがいる。 |
9 | China Internet Plus Holding (Meituan Dianping) | 300億ドル | China Internet Plus Holding (Meituan Dianping)はChinaのユニコーン企業。12/22/2015に評価額として300億ドルに達した。ジャンルはeCommerce/Marketplaceで、主な投資家にDST Global, Trustbridge Partners, Capital Todayがいる。 |
10 | Lu.com | 185億ドル | Lu.comはChinaのユニコーン企業。12/26/2014に評価額として185億ドルに達した。ジャンルはFintechで、主な投資家にPing An Insurance CDH Investments, Bank of Chinaがいる。 |
全ての企業リストを無料で見られるのは10件までとなっております。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。
全てをご覧いただくためには、月額1980円の Stockclipサポート会員 にご登録いただく必要があります。